Cidade: BELEM
Curso: DESENVOLVIMENTO RURAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 24
Vagas Preenchidas:24
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 127925 | Classificado | 749.94 | 1ª |
| 174953 | Classificado | 724.77 | 2ª |
| 192944 | Classificado | 724.44 | 3ª |
| 110507 | Classificado | 724.17 | 4ª |
| 113965 | Classificado | 716.65 | 5ª |
| 177455 | Classificado | 711.17 | 6ª |
| 102708 | Classificado | 696.28 | 7ª |
| 142068 | Classificado | 681.1 | 8ª |
| 102964 | Classificado | 678.17 | 9ª |
| 190104 | Classificado | 675.4 | 10ª |
| 102810 | Classificado | 673.22 | 11ª |
| 113133 | Classificado | 665.19 | 12ª |
| 116009 | Classificado | 664.73 | 13ª |
| 131142 | Classificado | 664.62 | 14ª |
| 144336 | Classificado | 660.9 | 15ª |
| 115639 | Classificado | 657.95 | 16ª |
| 129349 | Classificado | 656.28 | 17ª |
| 120062 | Classificado | 655.62 | 18ª |
| 125758 | Classificado | 653.71 | 19ª |
| 127054 | Classificado | 653.33 | 20ª |
| 107071 | Classificado | 652.83 | 21ª |
| 112389 | Classificado | 652.52 | 22ª |
| 178446 | Classificado | 652.28 | 23ª |
| 141691 | Classificado | 650.65 | 24ª |
| 108265 | Não Classificado | 648.25 | 25ª |
| 114456 | Não Classificado | 641.34 | 26ª |
| 126250 | Não Classificado | 638.86 | 27ª |
| 157826 | Não Classificado | 638.77 | 28ª |
| 134305 | Não Classificado | 637.76 | 29ª |
| 121428 | Não Classificado | 637.27 | 30ª |
| 182010 | Não Classificado | 637.08 | 31ª |
| 131178 | Não Classificado | 636.92 | 32ª |
| 106979 | Não Classificado | 635.07 | 33ª |
| 142430 | Não Classificado | 631.77 | 34ª |
| 128630 | Não Classificado | 629.9 | 35ª |
| 127726 | Não Classificado | 629.68 | 36ª |
| 164234 | Não Classificado | 629.35 | 37ª |
| 111531 | Não Classificado | 627.7 | 38ª |
| 180139 | Não Classificado | 627.04 | 39ª |
| 132076 | Não Classificado | 626.87 | 40ª |
| 113436 | Não Classificado | 626.49 | 41ª |
| 128749 | Não Classificado | 624.51 | 42ª |
| 137961 | Não Classificado | 622.96 | 43ª |
| 115767 | Não Classificado | 619.96 | 44ª |
| 113103 | Não Classificado | 616.99 | 45ª |
| 120190 | Não Classificado | 616.84 | 46ª |
| 145601 | Não Classificado | 616.73 | 47ª |
| 117466 | Não Classificado | 616.7 | 48ª |
| 106959 | Não Classificado | 615.87 | 49ª |
| 144194 | Não Classificado | 615.63 | 50ª |
| 100867 | Não Classificado | 615.03 | 51ª |
| 144486 | Não Classificado | 614.92 | 52ª |
| 140912 | Não Classificado | 614.86 | 53ª |
| 180352 | Não Classificado | 613.56 | 54ª |
| 102020 | Não Classificado | 613.47 | 55ª |
| 110229 | Não Classificado | 612.57 | 56ª |
| 117253 | Não Classificado | 611.36 | 57ª |
| 143594 | Não Classificado | 609.2 | 58ª |
| 102564 | Não Classificado | 608.87 | 59ª |
| 138660 | Não Classificado | 606.25 | 60ª |
| 158772 | Não Classificado | 605.2 | 61ª |
| 139150 | Não Classificado | 602.05 | 62ª |
| 105946 | Não Classificado | 600.51 | 63ª |
| 115377 | Não Classificado | 596.82 | 64ª |
| 176617 | Não Classificado | 596.73 | 65ª |
| 125942 | Não Classificado | 595.5 | 66ª |
| 140788 | Não Classificado | 595.12 | 67ª |
| 161438 | Não Classificado | 594.62 | 68ª |
| 107599 | Não Classificado | 594.09 | 69ª |
| 100565 | Não Classificado | 592.68 | 70ª |
| 118434 | Não Classificado | 591.36 | 71ª |
| 120556 | Não Classificado | 590.7 | 72ª |
| 106851 | Não Classificado | 589.95 | 73ª |
| 102768 | Não Classificado | 589.62 | 74ª |
| 176261 | Não Classificado | 586.67 | 75ª |
| 108666 | Não Classificado | 585.97 | 76ª |
| 111760 | Não Classificado | 584.91 | 77ª |
| 185888 | Não Classificado | 584.85 | 78ª |
| 166205 | Não Classificado | 584.34 | 79ª |
| 190065 | Não Classificado | 583.86 | 80ª |
| 152274 | Não Classificado | 583.66 | 81ª |
| 100468 | Não Classificado | 582.74 | 82ª |
| 151670 | Não Classificado | 580.27 | 83ª |
| 126629 | Não Classificado | 578.12 | 84ª |
| 100822 | Não Classificado | 575.85 | 85ª |
| 107939 | Não Classificado | 573.61 | 86ª |
| 100574 | Não Classificado | 572.75 | 87ª |
| 115665 | Não Classificado | 569.95 | 88ª |
| 100738 | Não Classificado | 569.58 | 89ª |
| 175126 | Não Classificado | 567.62 | 90ª |
| 111569 | Não Classificado | 565.93 | 91ª |
| 109014 | Não Classificado | 563.75 | 92ª |
| 116723 | Não Classificado | 563.75 | 93ª |
| 156485 | Não Classificado | 562.61 | 94ª |
| 101427 | Não Classificado | 558.23 | 95ª |
| 135820 | Não Classificado | 557.94 | 96ª |
| 103810 | Não Classificado | 557.88 | 97ª |
| 132856 | Não Classificado | 557.41 | 98ª |
| 119228 | Não Classificado | 553.08 | 99ª |
| 191016 | Não Classificado | 552.53 | 100ª |
| 135219 | Não Classificado | 551.87 | 101ª |
| 107387 | Não Classificado | 550.2 | 102ª |
| 113584 | Não Classificado | 547.58 | 103ª |
| 111625 | Não Classificado | 546.61 | 104ª |
| 112233 | Não Classificado | 546.19 | 105ª |
| 100147 | Não Classificado | 545.07 | 106ª |
| 112106 | Não Classificado | 538.05 | 107ª |
| 103315 | Não Classificado | 537.15 | 108ª |
| 140393 | Não Classificado | 533.35 | 109ª |
| 169087 | Não Classificado | 533.26 | 110ª |
| 159033 | Não Classificado | 528.84 | 111ª |
| 134020 | Não Classificado | 527.58 | 112ª |
| 146187 | Não Classificado | 525.56 | 113ª |
| 130374 | Não Classificado | 524.24 | 114ª |
| 175755 | Não Classificado | 524.1 | 115ª |
| 101856 | Não Classificado | 521.05 | 116ª |
| 151601 | Não Classificado | 510.77 | 117ª |
| 167100 | Não Classificado | 496.06 | 118ª |
| 113809 | Não Classificado | 495.8 | 119ª |
| 172875 | Não Classificado | 493.06 | 120ª |
| Máxima: 749.94 |
| Mínima: 650.65 |
| AC: Ampla Concorrência |